Voimakatu 14, 15170 Lahti, Finland +358 40 5411177 info@smartox.fi
3-haarainen nostoketju, 3-turvakoukku BKG, 3-lyhennyskytkin GKL, luokka 8
SMARTOX 3-haarainen nostoketju koostuu päärenkaasta, 3 nostoketjusta, 3 lyhennyskytkintä GKL ja 3 itselukkiutuvasta turvakoukasta BKG, joissa on lukitusmekanismi turvallisen noston varmistamiseksi. On tärkeää noudattaa määriteltyjä painorajoja ketjujen eri kiinnitysmenetelmissä. Tämä tuote on valmistettu Euroopassa ja se on EN 818 -standardin mukainen.
Toimitus:
- Ilmainen toimitus
- Toimitusaika: 1-3 viikkoa
| Linkin halkaisija (mm) |
Kapasiteetti (kg) |
Linkin pituus (mm) |
Linkin leveys (mm) |
Kaivos. voima (kN) |
Repäisyvoima (kN) |
Paino (kg) |
| 6 | 1120 | 18 | 7,8 | 28,3 | 42,5 | 0,8 |
| 8 | 2000 | 24 | 10,4 | 50.3 | 80.4 | 1,4 |
| 10 | 3150 | 30 | 13 | 78,5 | 126 | 2,2 |
| 13 | 5300 | 39 | 16,9 | 133 | 212 | 3,8 |
| 16 | 8000 | 48 | 20,8 | 201 | 322 | 5,7 |
| 18 | 12500 | 54 | 23,4 | 254 | 407 | 7,3 |
| 22 | 15 000 | 66 | 28,6 | 380 | 608 | 10,9 |
| 26 | 21200 | 78 | 33,8 | 531 | 849 | 15,2 |
| 32 | 31500 | 96 | 41,6 | 804 | 1290 | 23 |
| Pittus | 1 m, 1,25 m, 1,5 m, 1,75 m, 2 m, 2,25 m, 2,5 m, 2,75 m, 3 m, 3,25 m, 3,5 m, 3,75 m, 4 m, 4,25 m, 4,5 m, 4,75 m, 5 m, 5,25 m, 5,5 m, 5,75 m, 6 m |
|---|---|
| Työkuorma | 1,12 tonnia, 12,5 tonnia, 15 tonnia, 2 ton – 8 Ø mm, 21,2 tonnia, 3,15 tonnia, 31,5 tonnia, 5,3 ton – 13 Ø mm, 8 tonnia – 16 Ø mm |










